Ambiental | |||
Regulación Hidrica | |||
El árbol amortigua la lluvia | |||
La copa de un árbol es flexible y está diseñada para atrapar la lluvia, causando que ésta se deslice a través de las hojas, ramas y el tronco hasta llegar al suelo. Al amortiguarse el impacto de la lluvia en el árbol se abate la erosión y se protege al suelo superficial. | |||
Regulación Térmica | |||
El árbol da sombra | |||
La copa de un árbol está diseñada para captar la luz solar y al extenderse sombrea el piso, causando bienestar en un día soleado y protegiendo la fauna, la flora inferior y al hombre y sus bienes, del efecto dañino del impacto directo de los rayos solares. | |||
Los bosques regulan el clima | |||
A nivel global los bosques reducen el calentamiento de la atmósfera y regulan el clima de la tierra. En las ciudades, la pérdida de árboles eleva las temperaturas y la evaporación del suelo . La falta de árboles suficientes en varios cuadros de la ciudad permite que las islas de calor sean más severas. Las temperaturas en las calles del centro de la ciudad en primavera y verano pueden ser hasta de 3ºC más en promedio que en las de los parques y alamedas de la ciudad; el equivalente a 200 m de elevación por cada grado centígrado. | |||
Los árboles reducen la velocidad del viento | |||
Es cierto que no detienen un huracán, pero su presencia resta velocidad a las tormentas, disipando su fuerza y mejorando el ambiente. | |||
Reducen la contaminación del aire | |||
El árbol filtra los vientos | |||
Su copa está diseñada para que el aire pase a través de las hojas, filtrando los polvos, cenizas, humos, esporas, polen y demás impurezas que arrastra el viento. Las hojas pubescentes y la corteza rugosa en el tallo atrapa tales impurezas. | |||
El árbol secuestra el bióxido de carbono que contamina la atmósfera | |||
A través de la fotosíntesis que realizan las hojas, el árbol atrapa el CO2 de la atmósfera y lo convierte en oxígeno puro, enriqueciendo y limpiando el aire que respiramos. Se estima que una hectárea con árboles sanos y vigorosos produce suficiente oxígeno para 40 habitantes de la ciudad. Un bosque de una hectárea consume en un año todo el CO2 que genera la carburación de un coche en ese mismo período. En este proceso las hojas también absorben otros contaminantes del aire como el ozono, monóxido de carbono y dióxido de sulfuro, y liberan oxígeno. | |||
Reducen la Contaminación Sonora | |||
Los árboles abaten el ruido | |||
El tejido vegetal amortigua el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruidos en calles, parques y zonas industriales. Plantados en arreglos especiales alineados o en grupos, las cortinas de árboles abaten el ruido desde 6 a 10 decibeles. | |||
El árbol genera biodiversidad | |||
Los bosques forman las comunidades más diversas de la tierra, porque éstas proliferan bajo su protección. Muchas especies arbóreas han coevolucionado con insectos y aves polinizadoras, dispersores de frutos y semillas y otros microorganismos del suelo, como la micorriza, con quien vive en simbiosis permanente. Los bosques ofrecen nichos diversos a la fauna mayor y menor, lo cual favorece la creación de nuevas especies animales y vegetales, aumentando la biodiversidad del planeta. | |||
Social | |||
Mejoran la Calidad de Vida | |||
Queremos tener árboles a nuestro alrededor porque nos hacen la vida más agradable. La mayoría de nosotros respondemos a la presencia de árboles no sólo admirando su belleza. En una arboleda nos sentimos serenos, sosegados, descansados y tranquilos; nos sentimos como en casa. Los pacientes en hospitales han mostrado recuperarse más rápidamente de cirugías cuando desde sus habitaciones se ven árboles. La fuerte relación entre personas y árboles es más evidente en la resistencia de una comunidad de vecinos a que se talen árboles con motivo del ensanchamiento de las calles. O cuando observamos los heroicos esfuerzos de personas y organizaciones para salvar árboles singularmente grandes o históricos en una comunidad. | |||
Los árboles revaloran la propiedad residencial | |||
Siempre una casa con jardín tendrá mayor valor que sin él y los árboles y los arbustos son el principal componente del jardín. Los árboles y arbustos bien ubicados alrededor de la casa y manejándolos apropiadamente, elevan el valor de las propiedades. Los árboles plantados en hileras dan privacía, abaten el ruido externo de las vialidades y dan seguridad a la propiedad al servir de barrera. | |||
El árbol urbano ahorra energía eléctrica | |||
Los árboles bien ubicados alrededor de la casa filtran el aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa, sombrean paredes, patios, techos y ventanas, bajando los costos del aire acondicionado. | |||
El árbol urbano y la comunidad | |||
Los beneficios económicos indirectos de los árboles son aún mayores. Estos están disponibles para las comunidades o regiones. Los clientes pagan recibos de electricidad más baratos cuando las compañías del servicio construyen menos instalaciones para abastecer los picos de consumo, utilizan menos cantidad de combustibles fósiles en sus hornos y necesitan menos medidas de control de contaminación aérea. Las comunidades también pueden ahorrar si se precisa construir en la región menos instalaciones para controlar las escorrentías de las tormentas. Para un individuo estos ahorros son pequeños, pero para la comunidad la reducción de dichos gastos supone mucho dinero. Los árboles brindan sensación de bienestar, embellecen el paisaje urbano y constituyen un valor de patrimonio para el municipio. |
Cómo combinar sofá y mesa de centro
Hace 4 horas
1 comentarios:
Estimado soñador, excelente resumen de las funciones del árbolado urbano para la VIDA de las ciudades. Compartimos la misma utopia, pero al igual que usted aqui en Caracas estamos luchando por que sea una realidad. No es el único. Arboles de San Pedro
www.arbolesdesanpedro.blogspot.com
Publicar un comentario